Hồ Chí Minh: 365 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3.
Email: su@tca.vn - hotline(24/7): 0903.602.246
Hà Nội: 488 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng
Email: kd@tca.vn - hotline(24/7): 0902.188.722
Driver Size (dual-cone) | 200 mm (4 in) |
Driver Sensitivity (mid-range) (1W [2.83V], 1m, 2k – 6k Hz) |
97 dB |
Frequency Range (-10 dB) Driver/Grille Assembly |
50 Hz – 17 kHz |
Installed in CSS-BB backcan | 90 Hz – 17 kHz |
Coverage (2 kHz) | 110° |
Driver Continuous Power Handling | 20 Watts |
100V Taps | 10W, 5W, 2.5 W |
70V Taps | 10W, 5W, 2.5W, 1.3W |
25V Taps | 10W, 5W, 2.5W, 1.3W |
Transformer Insertion Loss | 1.5 dB Maximum |
Transformer Connection | Bare wire |
Motor Mass | 283 g (10 oz) |
Matching CSS Backcan | CSS-BB8 (0.15 cu ft) |
Other Compatible Backcans | MTC-81BB8 (0.26 cu ft) MTC-200BB6 (0.5 cu ft) MTC-300BB8 (1.0 cu ft) |
Bolt Mounting Circle to Backcan | 4 points on 286 mm (11.25 in) diameter |
Cutout Diameter Open-back | 216 mm (8.5 in) |
In CSS-BB backcan | 295 mm (6.7 in) |
Depth (behind grille) | 73 mm (3.7 in) |
Grille Diameter | 327 mm (7.8 in) |
Net Weight (ea) | 1.58 kg (3.5 lb) |
Included Accessories | 4 pcs M4 x 40 mm sheet metal screws for attaching speaker/driver/transformer assembly to corresponding backcan. |
Uy tín hàng đầu Sản phẩm độc quyền
Miễn phí vận chuyển Nội thành TP.Hồ Chí Minh
Giao hàng tận nơi Thu tiền tận nhà
Thanh toán linh hoạt Thanh toán sau (COD)